Augenoptik Brandenfels · Lüneburg · 07.10.2026
Damit die Website in 4 Wochen online geht, brauchen wir folgendes Material. Was schon da ist, haben wir abgehakt.
| Haben wir schon | Fehlt noch |
|---|---|
| ✓ Innenraum ✓ Teamfoto ✓ Porträts ✓ Messtechnik ✓ Produktfotos | ○ Foto der Ladenfassade in der Musterstraße 12, möglichst im Querformat ○ Team- und Produktfotos in höherer Auflösung, idealerweise mindestens 1920 px breit ○ Foto zur Kontaktlinsenanpassung, diese Leistung hat bisher kein Bild ○ Aufnahmen aus der Meisterwerkstatt beim Einschleifen oder Reparieren |
| Haben wir schon | Fehlt noch |
|---|---|
| ✓ logo.png ✓ #0F6E74 | ○ Logo als Vektordatei (SVG oder EPS) für eine scharfe Darstellung ○ Hausfarben mit Farbwerten, bisher sind keine Farben hinterlegt |
| Haben wir schon | Fehlt noch |
|---|---|
| ✓ NAP ✓ Öffnungszeiten ✓ Leistungen (6) ✓ Über uns (4) ✓ Google 4,9 | ○ Liste der geführten Fassungs- und Glasmarken, bisher sind keine angegeben ○ Häufige Kundenfragen als Grundlage für FAQ und Ratgeber ○ WhatsApp-Nummer, falls Sie Anfragen auch darüber annehmen möchten ○ Adresse der aktuellen Website für die Weiterleitungen |
| Haben wir schon | Fehlt noch |
|---|---|
| ✓ CECOP Booking: optik-brandenfels | ○ Zugang zum Google-Unternehmensprofil des Hauptgeschäfts Lüneburg ○ Zugang zu Domain und Hosting von optik-brandenfels.de ○ Zugang zum Online-Terminsystem, falls bereits eines genutzt wird ○ Zugänge zu Social-Media-Profilen, sobald diese angelegt sind |
| Nº | |
|---|---|
| 1 | Woche 1: Material und ein Telefonat von 30 Minuten |
| 2 | Woche 2: Aufbau der Startseite und der Unterseiten |
| 3 | Woche 3: Feinschliff, Online-Termin, Texte prüfen |
| 4 | Woche 4: Go-live auf Ihrer Domain, Google-Profil aktualisiert |
Digital Lab by CECOP Group · Karem Quiroz